Медицинская иммунология, 2001: т. 3, № 2, с.301РОНКОЛЕЙКИН® В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
|
| Эффективность лечения | "Плацебо" n=26 | "Ронколейкин®" n=26 | РТМФ |
| Общеклиническая: | |||
| Улучшение | 9/26 (34,6%) | 18/26 (69,2%) | 0,012 |
| Без эффекта | 10/26 (38,5%) | 6/26 (23,1%) | |
| Ухудшение | 7/26 (26,9%) | 2/26 (7,7%) | |
| Иммунокорригирующая: | |||
| Улучшение | 2/22 (9,0%) | 16/26(61,5%) | 0,0002 |
| Без эффекта | 10/22 (45,5%) | 8/26 (30,8%) | |
| Ухудшение | 10/22 (45,5%) | 2/26 (7,7%) | 0,003 |

Разрешен к применению с 1995 года.
Видео о
Купить в
COVID-19